Fluke Ti32 紅外熱像儀
概述
Fluke 對(duì)儀器品質(zhì)的追求永無止境,熱成像產(chǎn)品家族又添新成員 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的設(shè)計(jì)中增加了功能強(qiáng)大的 320x240 傳感器,實(shí)現(xiàn)了最高的工業(yè)級(jí)、高性能熱像儀。圖像逼真、細(xì)膩,并結(jié)合 IR Fusion技術(shù),定會(huì)讓您印象深刻!
特點(diǎn)
優(yōu)異的圖像質(zhì)量
|
易于使用
|
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固
經(jīng)過優(yōu)化,適合富有挑戰(zhàn)性的工作環(huán)境下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
經(jīng)測(cè)試可承受 2 米(6.5 英尺)墜落,您無需再擔(dān)心不慎摔落儀器而導(dǎo)致?lián)p壞。
防塵、防水,經(jīng)測(cè)試防護(hù)等級(jí)為 IP54。
美國生產(chǎn)制造。
技術(shù)指標(biāo)
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
溫度 | 溫度測(cè)量范圍(-10 °C 以下未經(jīng)校準(zhǔn))-20 ℃ ~ +650 ℃準(zhǔn)確度± 2 ℃ 或者 2 %,取大值發(fā)射率修正是背景溫度補(bǔ)償是傳輸校正是 |
成像性能 | 圖像捕捉頻率9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取決于型號(hào)探測(cè)器類型320 x 240 焦平面陣列,非制冷微測(cè)輻射熱計(jì)熱靈敏度(NETD)≤ 0.045 ℃,(30 ℃ 目標(biāo)溫度時(shí))(45 mK)光譜帶7.5 μm ~ 14 μm(長波)可見光照相機(jī)200萬像素最小焦距46 cm(約 18 in)標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭類型視場(chǎng)角: 23 ° x 17 °空間分辨率(IFOV): 1.25 mRad最小焦距:15 cm(約 6 in)長焦紅外鏡頭類型視場(chǎng)角: 11.5 ° x 8.7 °空間分辨率(IFOV): 0.63 mRad最小焦距:45 cm(約 18 in)廣角紅外鏡頭類型視場(chǎng)角: 46 ° x 34 °空間分辨率(IFOV): 2.50 mRad最小焦距:7.5 cm(約 3 in)聚焦SmartFocus:單指連續(xù)調(diào)焦(手動(dòng)) |
圖像演示 | 調(diào)色板標(biāo)準(zhǔn): 鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀、琥珀反轉(zhuǎn)、熱金屬、灰度、灰度反轉(zhuǎn) 超對(duì)比度?:超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀、超反轉(zhuǎn)琥珀、超熱金屬、超灰度、超反轉(zhuǎn)灰度強(qiáng)度和跨距平滑水平和跨度自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié)手動(dòng)/自動(dòng)模式快速切換是手動(dòng)模式快速自動(dòng)重調(diào)是最小跨距(手動(dòng)模式)2.5 °C (4.5 °F)最小跨距(自動(dòng)模式)5 °C (9 °F) |
IR-Fusion® 信息 | 紅外-可見光融合是畫中畫(PIP)LCD 中心位置三級(jí)屏幕紅外混合顯示全紅外LCD 中心位置三級(jí)屏幕紅外混合顯示顏色報(bào)警(溫度報(bào)警)高溫報(bào)警(用戶可選)語音注釋每幅圖像最長為60秒;可回放 |
圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 對(duì)于 Ti32,用戶可在保存捕捉的圖像前調(diào)整調(diào)色板、混合比例、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、發(fā)射率、背景溫度補(bǔ)償、發(fā)射校正。圖像捕捉、分析、保存功能單手操作,圖像捕捉、分析和保存功能存儲(chǔ)介質(zhì)SD存儲(chǔ)卡(2 GB存儲(chǔ)卡至少可存儲(chǔ)1200幅全輻射測(cè)量 (.is2) 紅外和關(guān)聯(lián)的可視圖像,每幅圖像至少可提供60秒語音注釋,也可存儲(chǔ)3000幅基本位圖 (.bmp)圖像或3000幅 jpeg (.jpeg)格式圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉(zhuǎn)至PC。所支持的文件格式非輻射測(cè)量(.bmp) 或(.jpeg)或全輻射測(cè)量(.is2)非輻射測(cè)量(.bmp 和 .jpeg) 文件無需使用分析軟件使用 SmartView? 軟件導(dǎo)出的文件格式JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 和 TIFF存儲(chǔ)分析縮略圖導(dǎo)航和檢查選擇 |
語音評(píng)論(錄音) | 是 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
工作溫度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) |
存放溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),無電池時(shí) |
相對(duì)濕度 | 10 % ~ 95 %,無冷凝 |
顯示 | 9.1 cm(3.7 in)對(duì)角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護(hù)蓋 |
控制和調(diào)節(jié) | 用戶可選擇溫度單位(°C/°F) 語言選擇 時(shí)間/日期集 發(fā)射率選擇 背景溫度補(bǔ)償 發(fā)射校正 用戶可選擇圖像中的“熱點(diǎn)、“冷點(diǎn)和“中心點(diǎn)(SmartView® 軟件中的其他定制標(biāo)線和形狀) 高溫報(bào)警 用戶可選擇背光: “最大亮度或“自動(dòng) 信息顯示優(yōu)先 |
軟件 | 包括 SmartView® 完整分析和報(bào)告軟件 |
電池 | 兩個(gè)智能型可充電鋰離子電池,配備 5 節(jié) LED 顯示屏顯示充電水平 |
電池壽命 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用4個(gè)小時(shí)以上(假定LCD亮度為50%) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí) |
電池使用交流充電 | 雙充電底座交流電池充電器(110 – 220 Vac, 50/60 Hz)(配備),也可在成像儀上進(jìn)行充電。配備交流電源適配器。可另配 12V 汽車充電適配器。 |
交流電操作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器。 |
節(jié)能 | 5 分鐘內(nèi)沒有操作時(shí)將進(jìn)入睡眠模式,30 分鐘內(nèi)沒有操作時(shí)將自動(dòng)斷電 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級(jí) 2 |
電磁兼容性 | 滿足 EN61326-1:2006 的全部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
<st1:country-region w:st="on">US FCC | CFR 47, Part 15 Class B |
振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 |
撞擊 | 25 g, IEC 68-2-29 |
掉落 | 配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)為2米(6.5英尺) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x
12.19 cm x 17.02 cm) |
重量(含電池) | 1.05 kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵、防水) |
保修 | 2年(標(biāo)準(zhǔn)) |
建議校準(zhǔn)周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) |
支持的語言 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日本語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體漢語、西班牙語、瑞典語、繁體漢語、土耳其語 |
型號(hào)和配件
型號(hào)名稱 | 描述 | Price List |
FLK-Ti32 60 Hz | 工業(yè) - 商用熱像儀,60 Hz 包括: 帶標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀交流電源和電池充電器(包括主要適配器)兩個(gè)耐用、精致的鋰電池SD 存儲(chǔ)卡多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PCSmartView® 軟件,終生免費(fèi)享受軟件升級(jí)硬質(zhì)耐用的工具箱軟質(zhì)攜帶工具包可調(diào)背帶紙質(zhì)用戶手冊(cè)保修登記卡交互培訓(xùn)DVD |
|
Thermal Imaging Accessories | |
長焦紅外鏡頭 | 長焦紅外鏡頭 |
廣角紅外鏡頭 | 廣角紅外鏡頭 |
三腳架安裝底座 | Tripod Mounting Base |
紅外熱像儀原理介紹 | 熱成像原理介紹手冊(cè) |
熱成像儀遮光板 | Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
電池,充電器和適配器 |